Wyniki moich ukończonych biegów:
DATA | NAZWA BIEGU | MIEJSCOWOŚĆ | DYSTANS | CZAS |
ROK 2018 | ||||
15-04-2018 | 11. PKO Poznań Półmaraton | Poznań | 21,097km | 01:35:14 |
11-03-2018 | 14 Recordowa Maniacka Dziesiątka | Poznań | 10km | 00:42:04 |
27-01-2018 | Wilcze Gronie | Rajcza | 15km | 01:32:32 |
ROK 2017 | ||||
22-10-2017 | 19. Piepenbrock Dresden Marathon | Drezno | 42,195km | 03:12:22 |
02-09-2017 | BMW Półmaraton Praski | Warszawa | 21,097km | 01:26:46 |
24-06-2017 | VI Strzegomska Dwunastka | Strzegom | 12km | 00:49:20 |
22-04-2017 | Wielka Prehyba | Szczawnica | 43km | 06:12:57 |
26-03-2017 | 10 PKO Poznań Półmaraton | Poznań | 21,097km | 01:26:38 |
11-03-2017 | IV Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego | Karpacz | 53km | 06:53:16 |
ROK 2016 | ||||
03-12-2016 | III Bieg Mikołajkowy | Legnica | 10km | 00:48:36 |
30-10-2016 | 35. Frankfurt Marathon | Frankfurt | 42,195km | 03:26:48 |
01-10-2016 | Bieg Uniwersytetu Medycznego | Wrocław | 10km | 00:39:19 |
20-08-2016 | Park Run | Wrocław | 5km | 00:19:39 |
30-07-2016 | TUT – Gruba 15-stka | Gdańsk | 17km | 01:30:35 |
24-04-2016 | ORLEN Warsaw Marathon | Warszawa | 42,195km | 03:05:46 |
03-04-2016 | 11. PZU Półmaraton Warszawski | Warszawa | 21,097km | 01:27:01 |
19-03-2016 | 12. Bieg Lotto Maniacka Dziesiątka | Poznań | 10km | 00:38:53 |
06-02-2016 | XIII Zimowe Biegi Górskie w Falenicy – bieg nr 3 | Falenica | 10km | 00:44:57 |
ROK 2015 | ||||
12-12-2015 | 2 Cross Lasów Złotowskich o Puchar Nadleśnictwa Oleśnica Śląska | Bartków | 22km | 01:37:32 |
18-10-2015 | 17. Morgenpost Dresden Marathon | Drezno | 42,195km | 03:11:56 |
13-09-2015 | XXXVIII Bieg Lechitów | Gniezno | 21,097km | 01:33:30 |
22-08-2015 | Waligóra RUN Cross | Andrzejówka | ok.22km | 02:45:11 |
16-08-2015 | 6. Bieg na Wielką Sowę | Ludwikowice Kł. | 9,6km | 00:55:47 |
19-06-2015 | 27 Sudecka Setka | Boguszów Gorce | 42km | 04:35:12 |
24-05-2015 | 2 Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój | Jedlina Zdrój | 24km | 02:14:35 |
09-05-2015 | Ultra Cross Gwint 55km | Grodzisk Wlkp. | 55km | 05:58:05 |
19-04-2015 | Łódź Maraton Dbam o Zdrowie | Łódź | 42,195km | 03:20:57 |
18-01-2015 | 32. Bieg Chomiczówki | Warszawa | 15km | 01:05:59 |
ROK 2014 | ||||
31-12-2014 | 30. Uliczny Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy | Trzebnica | 10km | 00:43:52 |
13-12-2014 | I Cross Lasów Złotowskich o Puchar Nadleśnictwa Oleśnica Śląska | Bartków | 22km | 01:46:37 |
11-11-2014 | 3. Bieg Niepodległości | Ludwikowice Kł. | 11km | 01:00:11 |
12-10-2014 | 15. Poznań Maraton | Poznań | 42,195km | 03:32:00 |
04-10-2014 | XXXIII Bieg Przełajowy Podzamcza | Wałbrzych | ok.10km | 00:43:30 |
28-09-2014 | 36. PZU Maraton Warszawski | Warszawa | 42,195km | 03:38:50 |
24-08-2014 | 15. Półmaraton Wałbrzych | Wałbrzych | 21,097km | 01:37:26 |
23-08-2014 | I Bieg Niezłomnych – pamięci Żołnierzy Wyklętych | Sobótka | 10km | 00:56:00 |
26-07-2014 | 24. Bieg Powstania Warszawskiego | Warszawa | 10km | 00:44:00 |
05-07-2014 | V Supermaraton Gór Stołowych | Pasterka | 50km | 08:08:59 |
14-06-2014 | Mistrzostwa Europy w Biegu Górskim | Ludwikowice Kł. | 9,6km | 00:57:11 |
25-05-2014 | I Górski Półmaraton Jedlina Zdrój | Jedlina Zdrój | 23km | 02:04:20 |
06-04-2014 | 41. Maraton Dębno | Dębno | 42,195km | 03:44:52 |
22-03-2014 | 7. Międzynarodowy Półmaraton Ślężański | Sobótka | 21,097km | 01:42:27 |
ROK 2013 | ||||
31-12-2013 | 29. Uliczny Bieg Sylwestrowy | Trzebnica | 10km | 00:47:41 |
11-11-2013 | 2. Bieg Niepodległości | Ludwikowice Kł. | 8km | 00:46:00 |
15-09-2013 | 31. Wrocław Maraton | Wrocław | 42,195km | 03:53:37 |
31-08-2013 | I Bieg WOP-isty | Opawa | 21km | 01:54:49 |
25-08-2013 | 14. Toyota Półmaraton Wałbrzych | Wałbrzych | 21,097km | 01:44:44 |
18-08-2013 | 4. Bieg na Wielką Sowę | Ludwikowice Kł. | 9,6km | 01:05:12 |
27-07-2013 | XXIII Bieg Powstania Warszawskiego | Warszawa | 10km | 00:47:55 |
06-07-2013 | 4. Maraton Gór Stołowych | Pasterka | 46km | 07:45:09 |
22-06-2013 | I „Nielegalny” Nocny Półmaraton Wrocław |
Wrocław | 21,097km | ok.01:50:00 |
28-04-2013 | 12. Cracovia Maraton | Kraków | 42,195km | 03:59:45 |
23-03-2013 | 6. Międzynarodowy Półmaraton Ślężański | Sobótka | 21,097km | 01:45:21 |
ROK 2012 | ||||
31-12-2012 | 28. Uliczny Bieg Sylwestrowy | Trzebnica | 10km | 00:51:28 |
30-09-2012 | 34. Maraton Warszawski | Warszawa | 42,195km | 04:14:24 |
26-08-2012 | XIII Półmaraton Wałbrzych:Reaktywacja | Wałbrzych | 21,097km | 01:50:15 |
28-07-2012 | XXII Bieg Powstania Warszawskiego | Warszawa | 10km | 00:52:23 |
14-07-2012 | MOUNTAIN MARATHON 2012 edycja 2 – Śnieżka Run / Bieg na Śnieżkę 1602m npm | Karpacz | 14,3km | 01:48:29 |
03-05-2012 | XXII Bieg Konstytucji 3 Maja | Warszawa | 5km | 00:24:34 |
21-04-2012 | VC Krkonoš Horní Maršov (alpejski) CZ | Pomezní Boudy | 13,6km | 01:36:44 |
25-03-2012 | 7. Półmaraton Warszawski | Warszawa | 21,097km | 01:59:18 |
15-01-2012 | XXIX Bieg Chomiczówki | Warszawa | 15km | 01:35:25 |
ROK 2011 | ||||
05-11-2011 | Bieg Po Złoto (częściowo w kopalni) | Złoty Stok | 5km | 00:48:12 |
02-10-2011 | Biegnij Warszawo | Warszawa | 10km | 1:01:23 |
16-07-2011 | MOUNTAIN MARATHON 2011 edycja 2 – Śnieżka Run / Bieg na Śnieżkę 1602m npm | Karpacz | 14,3km | 02:17:41 |
21-06-2011 | Warsaw Track Cup | Warszawa | 1km | 00:04:03 |
18-06-2011 | V Bieg Ursynowa | Warszawa | 5km | 00:26:47 |
03-05-2011 | XXI Bieg Konstytucji 3 Maja | Warszawa | 5km | 00:35:32 |
16-04-2011 | III Bieg Dookoła ZOO | Warszawa | 10km | 00:54:22 |
27-03-2011 | 6. Półmaraton Warszawski | Warszawa | 21,097km | 02:10:04 |
26-03-2011 | SZTAFETA 5×5 – drużyna Era Running Team | Warszawa | 5km | 00:27:41 |
12-02-2011 | VI Bieg Wedla | Warszawa | 9km | 00:52:45 |
16-01-2011 | XVIII Bieg Chomiczówki | Warszawa | 15km | 01:34:45 |
09-01-2011 | V Bieg Uliczny WOŚP–„Policz się z cukrzycą” | Warszawa | 5km | 00:28:34 |
ROK 2010 | ||||
11-11-2010 | XXII Bieg Niepodległości | Warszawa | 10km | 00:56:45 |
03-10-2010 | Biegnij Warszawo | Warszawa | 10km | 01:01:43 |
19-09-2010 | II Bemowski Bieg Przyjaźni | Warszawa | 5km | 00:28:52 |
24-07-2010 | XX Bieg Powstania Warszawskiego | Warszawa | 5km | 00:29:12 |
czerwony kolor– życiowy rekord
————————————————